| nom | date(s) | note | masse [kg] | haut. [cm] | diam. [cm] | emplacement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Clémence | 1407, 1867, 1902 | Sol2 | 6'238 | 218 | 219 | Tour Nord |
| 2. | Accord | 1481, 1678, 1845 | Ut3 | 2'081 | 148 | 156 | Tour Sud |
| 3. | Bellerive | 1459, 1473 | Mi3 | 1'500 | 140 | 140 | Tour Nord |
| 4. | Collavine | 1609 | Sol3 | 1'012 | 117 | 114 | Tour Sud |
| 5. | Espérance | 2002 | La3 | 475 | 92 | 93 | Tour Sud |
| 6. | Éveil | 1528, 1845 | Ut4 | 261 | 78 | 75 | Tour Sud |
| 7. | Rappel | XVe siècle | Mi4 | 133 | 60 | 59 | Tour Sud |
| 8. | Cloche des Heures | 1460 | Mi3 | 1'610 | 137 | 129 | Flèche |
| 9. | Tocsin | 1509 | Ut#4 | 270 | 78 | 76 | Tour Sud |
liens :
Sonnerie du XVe siècle
photos des cloches
vues à 360° de la Cathédrale et des cloches
article sur la Cathédrale sur le site de la Ville de Genève
article de Wikipedia sur la Cathédrale
Paroisse Saint-Pierre
Les Concerts de la Cathédrale
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)